| POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | MERCEDES | 88 | |
| 2 | FIN | MERCEDES | 58 | |
| 3 | NED | RED BULL RACING HONDA | 52 | |
| 4 | GBR | MCLAREN RENAULT | 36 | |
| 5 | MON | FERRARI | 33 | |
| 6 | THA | RED BULL RACING HONDA | 26 | |
| 7 | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 22 | |
| 8 | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 20 | |
| 9 | AUS | RENAULT | 20 | |
| 10 | ESP | MCLAREN RENAULT | 15 | |
| 11 | FRA | RENAULT | 12 | |
| 12 | FRA | ALPHATAURI HONDA | 12 | |
| 13 | GER | FERRARI | 10 | |
| 14 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 | |
| 15 | RUS | ALPHATAURI HONDA | 1 | |
| 16 | DEN | HAAS FERRARI | 1 | |
| 17 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 18 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | |
| 19 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 20 | FRA | HAAS FERRARI | 0 |
Categories: Formula 1, Point Standings

