| POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | MERCEDES | 132 | |
| 2 | NED | RED BULL RACING HONDA | 95 | |
| 3 | FIN | MERCEDES | 89 | |
| 4 | MON | FERRARI | 45 | |
| 5 | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 40 | |
| 6 | THA | RED BULL RACING HONDA | 40 | |
| 7 | GBR | MCLAREN RENAULT | 39 | |
| 8 | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 32 | |
| 9 | ESP | MCLAREN RENAULT | 23 | |
| 10 | AUS | RENAULT | 20 | |
| 11 | GER | FERRARI | 16 | |
| 12 | FRA | RENAULT | 16 | |
| 13 | FRA | ALPHATAURI HONDA | 14 | |
| 14 | GER | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 | |
| 15 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 | |
| 16 | RUS | ALPHATAURI HONDA | 2 | |
| 17 | DEN | HAAS FERRARI | 1 | |
| 18 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | |
| 19 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 20 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 21 | FRA | HAAS FERRARI | 0 |
Categories: Formula 1, Point Standings

