NTT IndyCar Series Race Results

LONG BEACH, California – Results Sunday of the Acura Grand Prix of Long Beach NTT INDYCAR SERIES event on the 1.968-mile Streets of Long Beach, with order of finish, starting position in parentheses, driver, engine, laps completed and reason out (if any):

1. (14) Colton Herta, Honda, 85, Running
2. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 85, Running
3. (2) Scott Dixon, Honda, 85, Running
4. (10) Alex Palou, Honda, 85, Running
5. (4) Simon Pagenaud, Chevrolet, 85, Running
6. (15) Alexander Rossi, Honda, 85, Running
7. (25) Jack Harvey, Honda, 85, Running
8. (22) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 85, Running
9. (16) Takuma Sato, Honda, 85, Running
10. (12) Will Power, Chevrolet, 85, Running
11. (13) Scott McLaughlin, Chevrolet, 85, Running
12. (9) Ed Jones, Honda, 85, Running
13. (5) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 85, Running
14. (7) James Hinchcliffe, Honda, 85, Running
15. (23) Max Chilton, Chevrolet, 85, Running
16. (19) Graham Rahal, Honda, 85, Running
17. (27) Jimmie Johnson, Honda, 85, Running
18. (20) Charlie Kimball, Chevrolet, 85, Running
19. (26) Dalton Kellett, Chevrolet, 85, Running
20. (3) Helio Castroneves, Honda, 85, Running
21. (21) Conor Daly, Chevrolet, 84, Running
22. (28) Oliver Askew, Honda, 83, Running
23. (11) Ryan Hunter-Reay, Honda, 83, Running
24. (6) Romain Grosjean, Honda, 75, Contact
25. (24) Rinus VeeKay, Chevrolet, 48, Mechanical
26. (18) Callum Ilott, Chevrolet, 47, Mechanical
27. (8) Pato O’Ward, Chevrolet, 43, Contact
28. (17) Marcus Ericsson, Honda, 25, Contact

Bommarito Automotive Group 500 Results
1. (3) Josef Newgarden, Chevrolet, 260, Running
2. (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 260, Running
3. (1) Will Power, Chevrolet, 260, Running
4. (11) Scott McLaughlin, Chevrolet, 260, Running
5. (18) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 260, Running
6. (16) Takuma Sato, Honda, 260, Running
7. (13) Ryan Hunter-Reay, Honda, 260, Running
8. (4) Simon Pagenaud, Chevrolet, 260, Running
9. (6) Marcus Ericsson, Honda, 260, Running
10. (15) Jack Harvey, Honda, 260, Running
11. (20) Conor Daly, Chevrolet, 260, Running
12. (24) Dalton Kellett, Chevrolet, 260, Running
13. (17) Tony Kanaan, Honda, 260, Running
14. (14) Romain Grosjean, Honda, 259, Running
15. (19) James Hinchcliffe, Honda, 243, Running
16. (10) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 211, Mechanical
17. (7) Alexander Rossi, Honda, 200, Contact
18. (2) Colton Herta, Honda, 185, Mechanical
19. (8) Scott Dixon, Honda, 100, Contact
20. (21) Alex Palou, Honda, 64, Contact
21. (23) Rinus VeeKay, Chevrolet, 64, Contact
22. (22) Ed Carpenter, Chevrolet, 54, Contact
23. (9) Graham Rahal, Honda, 4, Contact
24. (12) Ed Jones, Honda, 2, Contact

INDIANAPOLIS – Results Saturday of the Big Machine Spiked Coolers Grand Prix NTT INDYCAR SERIES event on the 2.439-mile Indianapolis Motor Speedway road course with order of finish, starting position in parentheses, driver, chassis-engine, laps completed and reason out (if any):

1. (2) Will Power, Chevrolet, 85, Running
2. (3) Romain Grosjean, Honda, 85, Running
3. (5) Colton Herta, Honda, 85, Running
4. (10) Alexander Rossi, Honda, 85, Running
5. (1) Pato O’Ward, Chevrolet, 85, Running
6. (7) Jack Harvey, Honda, 85, Running
7. (16) Graham Rahal, Honda, 85, Running
8. (20) Josef Newgarden, Chevrolet, 85, Running
9. (11) Marcus Ericsson, Honda, 85, Running
10. (15) Takuma Sato, Honda, 85, Running
11. (8) Conor Daly, Chevrolet, 85, Running
12. (4) Christian Lundgaard, Honda, 85, Running
13. (19) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 85, Running
14. (17) Ed Jones, Honda, 85, Running
15. (14) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 85, Running
16. (12) Simon Pagenaud, Chevrolet, 85, Running
17. (26) Scott Dixon, Honda, 85, Running
18. (13) Ryan Hunter-Reay, Honda, 85, Running
19. (22) Jimmie Johnson, Honda, 85, Running
20. (18) Max Chilton, Chevrolet, 85, Running
21. (23) Helio Castroneves, Honda, 85, Running
22. (24) James Hinchcliffe, Honda, 85, Running
23. (21) Scott McLaughlin, Chevrolet, 85, Running
24. (9) Rinus VeeKay, Chevrolet, 85, Running
25. (27) Cody Ware, Honda, 83, Running
26. (28) Dalton Kellett, Chevrolet, 81, Running
27. (6) Alex Palou, Honda, 67, Mechanical
28. (25) RC Enerson, Chevrolet, 12, Mechanical

Race Statistics
Winner’s average speed:
 113.458 mph
Time of Race: 1:49:38.0811
Margin of victory: 1.1142 seconds
Cautions: 2 for 5 laps
Lead changes: 11 among six drivers

Lap Leaders:
O’Ward, Pato 1 – 15
Lundgaard, Christian 16 – 17
Pagenaud, Simon 18 – 20
Power, Will 21 – 36
Herta, Colton 37
O’Ward, Pato 38
Pagenaud, Simon 39 – 41
Power, Will 42 – 60
Herta, Colton 61
Pagenaud, Simon 62
Newgarden, Josef 63 – 64
Power, Will 65 – 85

NTT INDYCAR SERIES point standings:
Palou 415, O’Ward 394, Dixon 381, Newgarden 360, Ericsson 353, Rahal 312, Herta 311, Pagenaud 295, Power 278, VeeKay 269.

Big Machine Music City Grand Prix Results
NASHVILLE, Tennesseee – Results Sunday of the Big Machine Music City Grand Prix NTT INDYCAR SERIES event on the 2.1-mile Streets of Nashville, with order of finish, starting position in parentheses, driver, engine, laps completed and reason out (if any):

1. (18) Marcus Ericsson, Honda, 80, Running
2. (2) Scott Dixon, Honda, 80, Running
3. (10) James Hinchcliffe, Honda, 80, Running
4. (14) Ryan Hunter-Reay, Honda, 80, Running
5. (13) Graham Rahal, Honda, 80, Running
6. (26) Ed Jones, Honda, 80, Running
7. (9) Alex Palou, Honda, 80, Running
8. (4) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 80, Running
9. (15) Helio Castroneves, Honda, 80, Running
10. (12) Josef Newgarden, Chevrolet, 80, Running
11. (17) Santino Ferrucci, Honda, 80, Running
12. (20) Conor Daly, Chevrolet, 80, Running
13. (8) Pato O’Ward, Chevrolet, 80, Running
14. (11) Will Power, Chevrolet, 80, Running
15. (6) Jack Harvey, Honda, 80, Running
16. (5) Romain Grosjean, Honda, 80, Running
17. (3) Alexander Rossi, Honda, 80, Running
18. (21) Max Chilton, Chevrolet, 80, Running
19. (1) Colton Herta, Honda, 74, Contact
20. (27) Cody Ware, Honda, 70, Handling
21. (7) Simon Pagenaud, Chevrolet, 68, Contact
22. (23) Scott McLaughlin, Chevrolet, 67, Running
23. (19) Dalton Kellett, Chevrolet, 37, Contact
24. (22) Rinus VeeKay, Chevrolet, 24, Contact
25. (24) Takuma Sato, Honda, 19, Contact
26. (25) Jimmie Johnson, Honda, 18, Contact
27. (16) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 5, Contact 

Race Statistics
Winner’s average speed: 72.607 mph
Time of Race: 2:18:49.8305
Margin of victory: 1.5596 mph
Cautions: 9 for 33 laps
Lead changes: 4 among 3 drivers

Lap Leaders:
Herta, Colton 1 – 32
Ericsson, Marcus 33 – 44
Herta, Colton 45 – 51
Grosjean, Romain 52 – 55
Ericsson, Marcus 56 – 80

NTT INDYCAR SERIES point standings: Palou 410, Dixon 368, O’Ward 362, Newgarden 335, Ericsson 331, Rahal 286, Pagenaud 280, Herta 275, VeeKay 263, Sato 231.
REV Group Grand Prix Race Results
ELKHART LAKE, Wis. – Results Sunday of the REV Group Grand Prix NTT INDYCAR SERIES event on the 4.014-mile Road America, with order of finish, starting position in parentheses, driver, chassis-engine, laps completed and reason out (if any):
1. (5) Alex Palou, Honda, 55, Running
2. (2) Colton Herta, Honda, 55, Running
3. (4) Will Power, Chevrolet, 55, Running
4. (13) Scott Dixon, Honda, 55, Running
5. (7) Romain Grosjean, Honda, 55, Running
6. (18) Marcus Ericsson, Honda, 55, Running
7. (9) Alexander Rossi, Honda, 55, Running
8. (20) Takuma Sato, Honda, 55, Running
9. (10) Pato O’Ward, Chevrolet, 55, Running
10. (22) Max Chilton, Chevrolet, 55, Running
11. (14) Graham Rahal, Honda, 55, Running
12. (16) Oliver Askew, Chevrolet, 55, Running
13. (8) Ryan Hunter-Reay, Honda, 55, Running
14. (17) Scott McLaughlin, Chevrolet, 55, Running
15. (19) James Hinchcliffe, Honda, 55, Running
16. (11) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 55, Running
17. (3) Jack Harvey, Honda, 55, Running
18. (6) Simon Pagenaud, Chevrolet, 55, Running
19. (25) Cody Ware, Honda, 55, Running
20. (15) Conor Daly, Chevrolet, 55, Running
21. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 55, Running
22. (23) Jimmie Johnson, Honda, 54, Running
23. (12) Ed Jones, Honda, 50, Off Course
24. (21) Kevin Magnussen, Chevrolet, 33, Off Course
25. (24) Dalton Kellett, Chevrolet, 19, MechanicalRace Statistics
Winner’s average speed:
 119.424 mph
Time of Race: 1:50:55.0534
Margin of victory: 1.9106 seconds
Cautions: 4 for 7 laps
Lead changes: 11 among 7 driversLap Leaders:
Newgarden 1 – 13
Palou 14
Dixon 15
Newgarden 16 – 24
Magnussen 25 – 30
Sato 31 – 32
Newgarden 33 – 39
Palou 40 – 41
Chilton 42 – 48
Askew 49 – 50
Newgarden 51 – 53
Palou 54 – 55NTT INDYCAR SERIES point standings: Palou 349, O’Ward 321, Dixon 296, Newgarden 261, Pagenaud 255, VeeKay 243, Herta 242, Ericsson 239, Rahal 228, Sato 206.
Chevrolet Dual in Detroit Race 2 Results
DETROIT – Results Sunday of the Chevrolet Dual in Detroit Race 2 NTT INDYCAR SERIES event on the 2.35-mile Raceway at Belle Isle Park, with order of finish, starting position in parentheses, driver, chassis-engine, laps completed and reason out (if any):1. (16) Pato O’Ward, Chevrolet, 70, Running
2. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 70, Running
3. (4) Alex Palou, Honda, 70, Running
4. (2) Colton Herta, Honda, 70, Running
5. (9) Graham Rahal, Honda, 70, Running
6. (20) Will Power, Chevrolet, 70, Running
7. (6) Scott Dixon, Honda, 70, Running
8. (10) Simon Pagenaud, Chevrolet, 70, Running
9. (22) Marcus Ericsson, Honda, 70, Running
10. (12) Santino Ferrucci, Honda, 70, Running
11. (17) Ryan Hunter-Reay, Honda, 70, Running
12. (19) Takuma Sato, Honda, 70, Running
13. (7) Alexander Rossi, Honda, 70, Running
14. (14) James Hinchcliffe, Honda, 70, Running
15. (8) Conor Daly, Chevrolet, 70, Running
16. (13) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 70, Running
17. (11) Ed Jones, Honda, 70, Running
18. (3) Rinus VeeKay, Chevrolet, 70, Running
19. (18) Jack Harvey, Honda, 69, Running
20. (21) Scott McLaughlin, Chevrolet, 69, Running
21. (25) Jimmie Johnson, Honda, 69, Running
22. (15) Max Chilton, Chevrolet, 68, Running
23. (24) Dalton Kellett, Chevrolet, 61, Running
24. (5) Romain Grosjean, Honda, 57, Mechanical
25. (23) Oliver Askew, Chevrolet, 46, MechanicalRace Statistics
Winner’s average speed: 97.227 mph
Time of race: 1:41:30.8814
Margin of victory: 6.7595 seconds
Cautions: 3 for 11 laps
Lead changes: 1 among 2 drivers

Lap Leaders:
Newgarden 1 – 67
O’Ward 68 – 70NTT INDYCAR SERIES point standings: O’Ward 299, Palou 298, Dixon 263, Newgarden 248, Pagenaud 243, VeeKay 243, Ericsson 211, Rahal 209, Herta 202, Sato 181
Chevrolet Dual in Detroit Race 1 Results
DETROIT – Results Saturday of the Chevrolet Dual in Detroit Race 1 NTT INDYCAR SERIES event on the 2.35 mile Streets of Belle Isle, with order of finish, starting position in parentheses, driver, chassis-engine, laps completed and reason out (if any):

1. (15) Marcus Ericsson, Honda, 70, Running
2. (12) Rinus VeeKay, Chevrolet, 70, Running
3. (1) Pato O’Ward, Chevrolet, 70, Running
4. (16) Takuma Sato, Honda, 70, Running
5. (20) Graham Rahal, Honda, 70, Running
6. (21) Santino Ferrucci, Honda, 70, Running
7. (2) Alexander Rossi, Honda, 70, Running
8. (11) Scott Dixon, Honda, 70, Running
9. (4) Ed Jones, Honda, 70, Running
10. (5) Josef Newgarden, Chevrolet, 70, Running
11. (10) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 70, Running
12. (9) Simon Pagenaud, Chevrolet, 70, Running
13. (17) Conor Daly, Chevrolet, 70, Running
14. (6) Colton Herta, Honda, 70, Running
15. (25) Alex Palou, Honda, 70, Running
16. (19) Jack Harvey, Honda, 70, Running
17. (13) James Hinchcliffe, Honda, 70, Running
18. (24) Dalton Kellett, Chevrolet, 69, Running
19. (23) Scott McLaughlin, Chevrolet, 67, Running
20. (7) Will Power, Chevrolet, 67, Running
21. (8) Ryan Hunter-Reay, Honda, 65, Running
22. (18) Max Chilton, Chevrolet, 65, Running
23. (3) Romain Grosjean, Honda, 63, Contact
24. (22) Jimmie Johnson, Honda, 49, Mechanical
25. (14) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 23, ContactRace Statistics
Winner’s average speed:
 93.509 mph
Time of Race: 1:45:33.1123
Margin of victory: 1.7290 seconds
Cautions: 2 for 9 laps
Lead changes: 10 among 8 driversLap Leaders:
O’Ward 1-2
Rossi 3-4
Grosjean 5
Jones 6-7
Power 8-11
Dixon 12-27
Power 28-48
O’Ward 49
Rahal 50-53
Power 54-65
Ericsson 66-70NTT INDYCAR SERIES point standings: Palou 263, O’Ward 248, Dixon 237, VeeKay 231, Pagenaud 219, Newgarden 204, Ericsson 189, Rahal 179, Herta 170, Sato 163.